<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emre Muhasebe</title>
	<atom:link href="http://www.emremuhasebe.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emremuhasebe.net</link>
	<description>Emre Özen Resmi Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kira Gelirleri Beyanının Vergi İdaresince Hazırlanması</title>
		<link>http://www.emremuhasebe.net/kira-gelirleri-beyaninin-vergi-idaresince-hazirlanmasi/</link>
		<comments>http://www.emremuhasebe.net/kira-gelirleri-beyaninin-vergi-idaresince-hazirlanmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emremuha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emremuhasebe.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı, 18 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 414 sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği ile Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname &#8230;<a href="http://www.emremuhasebe.net/kira-gelirleri-beyaninin-vergi-idaresince-hazirlanmasi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Maliye Bakanlığı, 18 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 414 sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği ile Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini yürürlüğe koymuştur.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ozgunresimler.com/data/media/73/dom_-_400-300.jpg" alt="http://www.ozgunresimler.com/data/media/73/dom_-_400-300.jpg" width="270" height="202" /></p>
<p><strong>    Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemine göre;</strong></p>
<p>•    Sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde eden mükellefler hakkında bu sistem uygulanacak olup; ticari, zirai, mesleki kazançları ve menkul sermaye iradı için beyanname verenler bu sisteme dahil değildir.<br />
•     2011 yılında elde edilen kira gelirlerinden başlamak üzere 01-25/Mart/2012 beyan döneminde uygulanacaktır.<br />
•    Mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler kullanılarak GMSİ beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından otomatik olarak doldurulduğu ve mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.<br />
•    Sistem ile, mükellefin ve gayrimenkulün adres bilgileri, işyeri-mesken kirası olduğu, tutarı, gerçek-götürü gider türü, indirim, vergi kesintisi gibi GMSİ beyannamesinde bulunan tüm bilgilerin görüntülenmesi, doldurulması ve değiştirilmesi işlemlerinin yapılması imkânı sağlanacaktır.<br />
•    GMSİ yönünden önceki yıllarda gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara hizmet sunacağı gibi, daha önce GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan şahısların, İnternet Vergi Dairesinde kendileri için hazırlanan GMSİ beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda mükellefiyet tesisi gerçekleşecektir.<br />
•    01/Mart tarihinden itibaren (www.gib.gov.tr) adresinden sisteme girilebilecektir.<br />
•       Mükellefler herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak kullanıcı adı, şifre ve parola alabilecekler,<br />
•    Şifre almayanlar kendileri için hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak Sistem’e giriş yapabilecekler,<br />
•    Vergi İdaresince hazırlanan ve onaya sunulan beyannameler, mükellefler tarafından kontrol edilecek; eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde mükelleflerce düzeltildikten sonra onaylanacaktır.<br />
•    Sistem gönüllük esasına dayanmakta, “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini” kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mükellefler dilerse beyannamelerini kendileri düzenleyip, verebileceklerdir.<br />
•    İşyeri kirasının tutarı ne olursa olsun, meskenlerde ise her bir konut için 500 TL ve üzerindeki kiranın bankadan ödenme-tahsil zorunluluğu bulunmaktadır. Kirasını bankadan tahsil etmeyip, elden nakit olarak tahsil eden mükelleflerin beyannamelerinde, gelir kısmı boş bırakılacaktır. Mükellefler nakit olarak tahsil ettikleri tutarı beyannamenin ilgili kısmına yazmak suretiyle beyannamelerini otomatik olarak kendileri doldurmuş olacaklar.<br />
•    Sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde edenlerden 2011 yılında mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen hasılatın 2.800 TL ve vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirinin brüt tutarı 23.000 TL’sını aşması durumunda, beyan zorunluluğu bulunmaktadır.</p>
<p>ŞEVKET UĞURBAŞ<br />
YMM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emremuhasebe.net/kira-gelirleri-beyaninin-vergi-idaresince-hazirlanmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Asgari Geçim İndirimi Oran ve Miktarları</title>
		<link>http://www.emremuhasebe.net/2012-asgari-gecim-indirimi-oran-ve-miktarlari/</link>
		<comments>http://www.emremuhasebe.net/2012-asgari-gecim-indirimi-oran-ve-miktarlari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emremuha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sgk Konuları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emremuhasebe.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI VE MİKTARLARI Asgari Geçimi İndirimi Tutarları ve Oranları: OTOMATİK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM HESAPLAMA TABLOSU TIKLA İNDİR &#8230;<a href="http://www.emremuhasebe.net/2012-asgari-gecim-indirimi-oran-ve-miktarlari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI VE MİKTARLARI</strong></p>
<p align="justify"><strong>Asgari Geçimi İndirimi Tutarları ve Oranları:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.emremuhasebe.net/wp-content/uploads/2012/02/Asgari-gecim-indirimi-hesaplama.xls"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">OTOMAT</span><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">İK ASGARİ GEÇİM</span><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> İNDİRİM HESAPLAMA TABLOSU </span></span></strong></span></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.emremuhasebe.net/wp-content/uploads/2012/02/Asgari-gecim-indirimi-hesaplama.xls"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">TIKLA İNDİR</span></span></strong></span></a></p>
<p align="justify"><strong>Asgari geçim indirim oranları:</strong></p>
<table width="500" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="284"><strong>Asgari geçim indiriminden yararlanan </strong></td>
<td align="center" valign="bottom" nowrap="nowrap">
<p align="center"><strong>İndirim oranı </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="284">Çalışanın kendisi</td>
<td align="center" valign="bottom" nowrap="nowrap">%50</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="284">Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş</td>
<td align="center" valign="bottom" nowrap="nowrap">%10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="284">1. çocuk</td>
<td align="center" valign="bottom" nowrap="nowrap">%7,5</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="284">2. çocuk</td>
<td align="center" valign="bottom" nowrap="nowrap">%7,5</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="284">3. çocuk</td>
<td align="center" valign="bottom">%5</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="284">4. çocuk</td>
<td align="center" valign="bottom" nowrap="nowrap">%5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="justify"><strong><img src="http://muhasebedersleri.com/images/yeni.gif" alt="" width="30" height="12" /></strong> <strong>2012 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları:</strong></p>
<table width="648" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="center" width="244" height="33"><strong>Medeni Hali</strong></td>
<td align="center" width="94"><strong>Aylık</strong></td>
<th align="center" width="165"><strong>Medeni Hali</strong></th>
<th align="center" width="115"><strong>Aylık</strong></th>
</tr>
<tr>
<td height="28">Bekar</td>
<td align="center" width="114">66,49</td>
<th align="center"></th>
<th align="center"></th>
</tr>
<tr>
<td>Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz</td>
<td align="center">79,79</td>
<td align="center">Evli eşi çalışan ve çocuksuz</td>
<td align="center" width="114">66,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu</td>
<td align="center">89,76</td>
<td align="center">Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu</td>
<td align="center">76,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu</td>
<td align="center">99,73</td>
<td align="center">Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu</td>
<td align="center">86,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu</td>
<td align="center">106,38</td>
<td align="center">Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu</td>
<td align="center">93,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu</td>
<td align="center">113,03</td>
<td align="center">Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu</td>
<td align="center">99,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır</td>
<td align="center">113,03</td>
<td align="center">Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu</td>
<td align="center">106,38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emremuhasebe.net/2012-asgari-gecim-indirimi-oran-ve-miktarlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Kapıcıların Maaş Hesabı&#8230;</title>
		<link>http://www.emremuhasebe.net/2012-kapicilarin-maas-hesabi/</link>
		<comments>http://www.emremuhasebe.net/2012-kapicilarin-maas-hesabi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emremuha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emremuhasebe.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
